Super Clear outdoor sarta jero rohangan Eva Film pikeun Arsitéktur Kaca
Prosés produksi
1.All pilem adopts kualitas luhur bahan seger.
2.Dust produksi workshop bébas
3.Strict kualitas inspeksi jeung test
4.Packing kalawan hal atawa kantong waterproof
Parameter téknis
No. | Item tés | Hasil tés |
1 | Kakuatan regangan | 8.1 MPA |
2 | Adhesion kalawan kaca | 99,7N/cm(180° peeling) |
3 | Adhesion kalawan fim polimér organik | 21.3N/cm (180° peeling) |
4 | Pancaran cahaya | ≥90,5% |
5 | Halimun | 0,47% |
6 | Laju diblokir UV | 90% |
7 | Elongation | 800% |
8 | Nyusutan | ≤5% |
9 | Nyerep cai | ≤0,01% |
10 | lalawanan panas (Dina cai 100°C salila 5 jam) | Henteu aya gelembung, henteu aya de-lamiantion |
11
| Résistansi kalembaban (60°C, 95% RH 400 jam) | Taya gelembung, euweuh halimun |
12 | Anti sepuh (RH radiasi 3000 jam) | Parobahan lampu ≤3.0%, teu aya parobahan konéng |
13 | Panas & tiis shock (40°C 30 menit jeung 80°C 30 menit pikeun 50 bunderan) | Henteu aya gelembung, henteu aya de-lamiantion |
14 | lalawanan dampak ngalawan Shot-kantong | mumpuni |
15 | Bal dampak peeling lalawanan | mumpuni |
16 | Mangpaat hirup | ≥18 taun |
Aplikasi
1. Kaca Laminated Arsitéktur
2. Gedong melengkung kaca laminated
3. Kaca bulletproof
4. nyata kembang & bulu & daun glas laminated
5. Kawat jeung lawon kaca laminated.
6. Film berwarna kaca laminated
7. Kopi kaca méja jeung kaca jandéla lomari
8.Photo jeung gambar kaca laminated.
9. Tempered kaca laminated jeung panto lomari.
10. Marmer kaca laminated
11. Panel surya PV kaca laminasi, kaca LED jeung kaca listrik.
12. Kaca privasi Polyvision
Bengkel
Ngamuat gambar
pabrik konsumén
kapuasan customer
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami